導入事例
ネットワーク分離
αモデル対応 自治体情報システム強靭化
導入実績
中部地方某市役所さま | ユーザー数 1,700人New! |
中部地方某市役所さま | ユーザー数 3,500人New! |
近畿地方某村役場さま | ユーザー数 80人 |
近畿地方某地域組合さま | ユーザー数 50人 |
茨城県庁様および13市町村さま | ユーザー数 15,000人 |
中国地方某市役所さま | ユーザー数 1,700人 |
中部地方某町教育委員会さま | ユーザー数 300人 |
九州地方某市役所さま | ユーザー数 1,000人 |
中部地方某市役所さま | ユーザー数 1,600人 |
中部地方某市役所さま | ユーザー数 250人 |
九州地方某市役所さま | ユーザー数 1,000人 |
中国地方某市役所さま | ユーザー数 700人 |
※他にも多数の導入実績がございます!
ネットワーク分離およびテレワーク
導入実績
近畿地方某町教育委員会さま | ユーザー数 150人New! |
中国地方某市教育委員会さま | ユーザー数 680人 |
中国地方某県教育委員会さま | ユーザー数 2,500人 |
関東地方某市教育委員会さま | ユーザー数 150人 |
近畿地方某市教育委員会さま | ユーザー数 1,600人 |
関東地方某市教育委員会さま | ユーザー数 900人 |
関東地方某県教育委員会さま | ユーザー数 640人 |
東京都文京区教育委員会さま | ユーザー数 700人 |
近畿地方某市教育委員会さま | ユーザー数 600人 |
和歌山県和歌山市教育委員会さま | ユーザー数 600人 |
関東地方某県教育委員会さま | ユーザー数 2,200人 |
関東地方某市教育委員会さま | ユーザー数 600人 |
九州地方某県教育庁さま | ユーザー数 1,500人 |
※他にも多数の導入実績がございます!
テレワークおよび二要素認証
導入実績
航空・宇宙機器開発会社さま | ユーザー数 70人New! |
某国立研究開発法人さま | ユーザー数 5人 |
一般企業さま | ユーザー数 10人 |
JTBグローバルマーケティングトラベルさま | ユーザー数 100人 |
朝日航洋株式会社さま | ユーザー数 50人 |
大手不動産会社さま | ユーザー数 200人 |
金融系サービス会社さま | ユーザー数 260人 |
臨床検査研究開発会社さま | ユーザー数 200人 |
三菱商事株式会社さま | ユーザー数 2000人 |
日本ユニシスさま | ユーザー数 10,000人 |
臨床検査研究開発会社さま | ユーザー数 1,000人 |
※他にも多数の導入実績がございます!
SASTIKは設計・開発メンテナンスも国内
SASTIKは二段階認証・二要素認証に用いるUSBキー(※オプション)を含め、ソフトもすべて自社で設計・開発・メンテナンスを行っております。海外製品の場合、メーカー直サポートにおいては、メーカー現地語での対応も想定されますが、SASTIKの場合はその心配はありません。